
Ізоляційна ковдра з аерогелю
- Мінімальна кількість замовлення: 50 рулонів
- Місце відправлення: Китай
- Робоча температура: 650°С
- Колір: білий
- Насипна щільність: 180 кг/m³
- Сертификация: ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO50001
Опис ізоляційної ковдри з аерогелю
Теплоізоляційна повсть на основі аерогелю виготовляється шляхом з'єднання аерогелю і скловолокна. Вона широко використовується в промисловості завдяки чудовим теплоізоляційним властивостям і легкості.
Характеристики ізоляційної ковдри з аерогелю
| Технічні характеристики | IIIA аерогелева повсть | IIIA Рулон аерогелю | IVA Рулон аерогелю | |
|---|---|---|---|---|
| GB/T 34336-2017 Нанопористі аерогелеві композитні композитні ізоляційні вироби | ||||
| Зовнішній вигляд | Гнучкий рулонний матеріал, переважно білий, колір можна налаштувати | |||
| (поверхня має бути рівною, без подряпин, плям і пошкоджень, що перешкоджають використанню) | ||||
| Товщина (мм) | 0.5、1.0、2.0 | 3、5、10、15、20 | ||
| Ширина (мм) | 1500 | |||
| Теплопровідність | Середня температура 25℃ | ≤0,021 Вт/(м-К) | ||
| Середня температура 200℃ | ≤0,027 Вт/(м-К) | |||
| Середня температура 300℃ | ≤0,035 Вт/(м-К) | |||
| Середня температура 500℃ | ≤0,065 Вт/(м-К) | |||
| Об'ємна щільність (кг/м3) | 180 | |||
| Гідрофобність | 99.90% | |||
| Ступінь згоряння | Рівень А1 | |||
| Міцність на стиск | ≥83 кПа | |||
| Швидкість відскоку при стисненні | 99% | |||
| Втрата маси під час вібрації | ≤1% | |||
| Максимальна робоча температура | 650℃ | 650℃ | 950℃ | |
| Постійна заміна лінії опалення | -1.20% | |||
| Корозійна активність (для покриття аустенітної нержавіючої сталі) | Корозія під напругою | На порожніх зразках для випробувань не було виявлено тріщин, | ||
| і зразки для випробувань також не показали тріщин. | ||||
| Значення рН вилуговувального розчину | 7.4 | |||
| w(SiO32-)+w(Na+) | 0.05% | |||



