
轻质高铝砖的理化指标
科目/班级 | LZ-80 | LZ-75 | LZ-70 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | LZ-75G | LZ-65G | LZ-55G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ω(Al2O3)/% | μ0 ≥ | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 48 | 75 | 65 | 55 |
σ | 1.5 | |||||||||
表观孔隙率 /% | μ0 ≤ | 21 (23) | 24 (26) | 24 (26) | 24 (26) | 22 (24) | 22 (24) | 19 | 19 | 19 |
σ | 1.5 | |||||||||
冷压强度 /MPa | μ0 ≥ | 70 (60) | 60 (50) | 55 (45) | 50 (40) | 45 (40) | 40 (35) | 65 | 60 | 50 |
X分钟 | 60 (50) | 50 (40) | 45 (35) | 40 (30) | 35 (30) | 30 (35) | 55 | 50 | 40 | |
σ | 15 | |||||||||
0.2MPa 负载下的耐火度/℃ | μ0 ≥ | 1530 | 1520 | 1510 | 1500 | 1450 | 1420 | 1520 | 1500 | 1470 |
σ | 13 | |||||||||
恒定线性变化 / % | X分钟 X最大 | 1500℃*2h -0.4~0.2 | 1450℃*2h -0.4~0.1 | 1500℃*2h -0.2~0.1 | 1450℃*2h -0.2~0 |
|||||
高甘石砖描述
高铝砖是一种常见的耐火砖,其主要成分是 Al2O3。这种砖由铝矾土或其他氧化铝含量较高的原料经煅烧而成,耐火度在 1770℃以上。它具有热稳定性高、抗渣性好等优点,可用于制作电炉、玻璃窑炉和水泥回转窑等的内衬。
Преимущества высокоглиноземистого кирпича
高铝砖的应用

冶金和钢铁工业
高铝耐火砖用于冶金设备的内衬,如炼铁炉、转炉、电炉和连铸,以承受冶金过程中的高温和化学侵蚀。

水泥和窑炉工业
高铝耐火砖用于水泥窑、窑炉和窑壁的覆层,以承受高温和磨损。

玻璃和陶瓷工业
高铝耐火砖用于玻璃窑炉、玻璃熔化炉和陶瓷窑炉的内衬,可承受高温和化学侵蚀。

石化工业
高铝耐火砖用于炼油厂、催化裂化厂和石化设备的内衬,可承受高温和腐蚀性环境。