
白云石砖的描述
白云石砖是由55-75%的MgO和18-42%的CaO以及其他结合剂和添加剂制成的耐火制品。这种砖也被称为镁钙砖。由于采用优质材料组合,白云石高温耐火砖具有较高的耐热性、热稳定性和碱性,非常适合各种复杂条件。
白云石砖的理化指标
| 项目 | BY-1 | BY-2 | BY-3 | BY-4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MgO, % | ≥ | 68 | 58 | 48 | 38 |
| CaO, % | ≥ | 18 | 28 | 38 | 48 |
| MgO+CaO, % | ≥ | 90 | |||
| ZrO2、% | ≥ | 1.00 | |||
| 二氧化硅、% | ≤ | 1.50 | |||
| Fe2O3,% | ≤ | 1.50 | |||
| Al2O3、% | ≤ | 1.00 | |||
| 体密, g/cm³ | ≥ | 2.90 | 2.85 | ||
| 气孔率,% | ≤ | 17 | |||
| 冷压强度,兆帕 | ≥ | 40 | 35 | ||
| 耐火度(负载下)T0.6,℃ | ≥ | 1650 | 1600 | 1550 | |
| 耐热冲击性,水冷 950°C/次 | ≥ | 30 | |||



