
Описание периклазо-железо-шпинельного кирпича
Periklaz-dəmir-şpinel kərpic kompozit şpineldən və yüksək təmizlikli maqneziyadan, xüsusi mineralizatorun əlavə edilməsi ilə, yüksək təzyiq altında qəliblənmiş və yüksək temperaturda sinterlənmişdir. Bu, daha yüksək texniki tərkibə malik qələvi odadavamlı yeni nəsildir. Əsasən iri quru sement sobalarının yanma zonasında istifadə olunur.

Характеристики периклазо-железо-шпинельного кирпича
| Göstəricinin adı | KR-MFe-85A | KR-MFe-85B | KR-MFe-85C |
|---|---|---|---|
| MgO, % | 85 | 85 | 85 |
| Al2O3, % | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Fe2O3,% | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| SiO2, % | 1.5 | 1.8 | 2 |
| Kütləvi sıxlıq, g/sm³, > | 2.95 | 2.93 | 2.9 |
| Açıq məsaməlilik, %, çox deyil | 17 | 17 | 17 |
| Soyuq sarsıdıcı gücü, MPa, > | 55 | 50 | 45 |
| Yük altında yanğına davamlılıq, (T6.0,9, )> | 1600 | 1550 | 1500 |
| Termal zərbə müqaviməti (havanın soyudulması 950°C) (dəfə) > | 100 | 90 | 90 |
| İstilik keçiriciliyi, W/m.K | 2.6 | 2.6 | 2.4 |
| Termal genişlənmə, 1400 ℃, % | 1.6 | 1.6 | 1.6 |



