


Зөгийн үүрний керамик эдлэлийн шинж чанар
Химийн шинж чанар
| Нийлмэл | Материал | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| кордиерит | муллит-кордиерит | муллит | корундмуллит | хром корунд | циркони корунд | |
| SiO2 | 42-52 | 40-50 | 35-38 | 25-30 | 23-28 | 23-28 |
| AL2O3 | 36-40 | 45-50 | 60-65 | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
| MgO | 12-15 | 6-9 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Fe2O3 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| K2O+Na2O+CaO | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
Физик шинж чанар
| Үл хөдлөх хөрөнгө | Материал | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| кордиерит | муллит-кордиерит | муллит | корундмуллит | хром корунд | циркони корунд | |
| Бөөн нягтрал (г/см3) | 0.6-0.8 | 0.7-0.9 | 0.8-1.0 | 0.9-1.1 | 0.9-1.15 | 0.9-1.15 |
| Дулааны тэлэлтийн коэффициент(20-1000 ℃)*10-6 0C-1 | 1.8-2.3 | 4-5 | 5-6 | 5-6.5 | 5-6.5 | 5-6 |
| Хувийн дулаан багтаамж (J·(g·K)-1 | ≥0.85 | ≥0.90 | ≥1.0 | ≥1.10 | ≥1.15 | ≥1.15 |
| Дулаан дамжилтын илтгэлцүүр(1000℃(w·(m·k)-1). | ≥1.0 | ≥1.10 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.30 | ≥1.30 |
| Макс. ажлын температур (℃) | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 |
| А/МПа тэнхлэгийн дагуух шахалтын бат бэх | ≥20 | ≥22 | ≥22 | ≥25 | ≥30 | ≥30 |
| Б/МПа тэнхлэгийн дагуух шахалтын бат бэх | >8 | >10 | >10 | >12 | >15 | >15 |
Керамик зөгийн сархинагаас бүрдсэн дулааны аккумляторын тодорхойлолт
Маягт
- Дөрвөлжин нүх, дугуй нүх, зургаан өнцөгт нүх болон бусад нүхний хэлбэрүүд
- Хавтгай, налуу, нэг ховил, давхар ховил зэрэг янз бүрийн ханын хэлбэрүүд.
Хэмжээ
150*100*100мм, 100*100*100мм, ба хүсэлтээр захиалгаар хийж болно.
Материал
Кордиерит, муллит, корунд муллит, корунд, цирконий корунд, хром корунд гэх мэт.
Нүхний тоо
20*20, 20*30, 12*12, 12*18 гэх мэт.



Керамик зөгийн сархинаг нөхөн төлжүүлэгчийн хэрэглээ
Хэрэглээний үндсэн чиглэл: металлургийн үйлдвэр, хог хаягдлыг шатаах үйлдвэр, яндангийн хий цэвэршүүлэх дулааны төхөөрөмж, химийн үйлдвэр, төмөрлөгийн үйлдвэр, цахилгаан станц, эрчим хүчний үйлдвэрийн бойлер, хийн турбин, инженерийн халаалтын төхөөрөмж, этилен хагарах зуух гэх мэт.



