


Характарыстыкі сотавай керамікі
Хімічныя ўласцівасці
| Склад | Матэрыял | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| кардыерыт | муліта-кардыярытавыя | мулітавы | корундамулітавы | хромкорундавы | цырконіевых карундавы | |
| SiO2 | 42-52 | 40-50 | 35-38 | 25-30 | 23-28 | 23-28 |
| AL2O3 | 36-40 | 45-50 | 60-65 | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
| MgO | 12-15 | 6-9 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Fe2O3 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| K2O+Na2O+CaO | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
Фізічныя ўласцівасці
| Уласцівасці | Матэрыял | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| кардыерыт | муліта-кардыярытавыя | мулітавы | корундамулітавы | хромкорундавы | цырконіевых карундавы | |
| Аб'ёмная вага(g/cm3) | 0.6-0.8 | 0.7-0.9 | 0.8-1.0 | 0.9-1.1 | 0.9-1.15 | 0.9-1.15 |
| Каэфіцыент цеплавога пашырэння(20-1000 ℃)*10-6·0C-1 | 1.8-2.3 | 4-5 | 5-6 | 5-6.5 | 5-6.5 | 5-6 |
| Удзельная цеплаёмістасць(J·(g·K)-1 | ≥0.85 | ≥0.90 | ≥1.0 | ≥1.10 | ≥1.15 | ≥1.15 |
| Каэфіцыент цеплаправоднасці(1000℃(w·(m·k)-1 | ≥1.0 | ≥1.10 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.30 | ≥1.30 |
| Макс. працоўная тэмпература(℃) | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Трываласць на сціск па восі A/MPa | ≥20 | ≥22 | ≥22 | ≥25 | ≥30 | ≥30 |
| Трываласць на сціск па восі B/MPa | >8 | >10 | >10 | >12 | >15 | >15 |
Апісанне керамічнага сотавага цеплавога акумулятара
Форма
- Квадратныя адтуліны, круглыя адтуліны, шасцігранныя адтуліны і іншыя формы адтулін
- Розныя формы сценак, такія як плоскасць, нахіл, адзінарная паза, падвойная паза.
Памер
150*100*100мм, 100*100*100мм, і можа выраблены на замову па запыце.
Матэрыял
Кардыерыт, муліт, корундавы муліт, корунд, цырконіевы корунд, хромавы корунд і інш.
Колькасць адтулін
20*20, 20*30, 12*12, 12*18 і т.д.



Ужыванне керамічнага сотавага рэгенератара
Асноўная вобласць ужывання: металургічныя камбінаты, смецця заводы, тэрмічнае абсталяванне для ачысткі якія адыходзяць газаў, хімічныя заводы, металургічныя камбінаты, электрастанцыі, катлы энергетычнай прамысловасці, газавыя турбіны, інжынернае ацяпляльнае абсталяванне, печы крэкінгу этылену і г.д.



