


Hücresel seramikler
- Al2O3: ≥36-70%
- SiO2: 23%-52%
- MgO: ≤0,5%, 6-9%, 12-15%
- hacimsel ağırlık: 0,6-1,15g/cm³
- Maks. çalışma sıcaklığı: 1250-1550 ℃
- Сертификация: ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO50001
- Örnek: örnek test mevcut
Petek seramiklerin özellikleri
Kimyasal özellikler
| Kompozisyon | Malzeme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kordierit | mullit-kordiyerit | mullit | korundum | krom-korundum | zirkonyum korindon | |
| SiO2 | 42-52 | 40-50 | 35-38 | 25-30 | 23-28 | 23-28 |
| AL2O3 | 36-40 | 45-50 | 60-65 | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
| MgO | 12-15 | 6-9 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Fe2O3 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| K2O+Na2O+CaO | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
Fiziksel özellikler
| Özellikler | Malzeme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kordierit | mullit-kordiyerit | mullit | korundum | krom-korundum | zirkonyum korindon | |
| Hacimsel ağırlık (g/cm3) | 0.6-0.8 | 0.7-0.9 | 0.8-1.0 | 0.9-1.1 | 0.9-1.15 | 0.9-1.15 |
| Termal genleşme katsayısı (20-1000 ℃)*10-6-0C-1 | 1.8-2.3 | 4-5 | 5-6 | 5-6.5 | 5-6.5 | 5-6 |
| Özgül ısı kapasitesi (J-(g-K)-1 | ≥0.85 | ≥0.90 | ≥1.0 | ≥1.10 | ≥1.15 | ≥1.15 |
| Isı transfer katsayısı (1000℃(w-(m-k)-1 | ≥1.0 | ≥1.10 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.30 | ≥1.30 |
| Maks. çalışma sıcaklığı (℃) | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Eksenel basınç dayanımı A/MPa | ≥20 | ≥22 | ≥22 | ≥25 | ≥30 | ≥30 |
| B/MPa ekseninde basınç dayanımı | >8 | >10 | >10 | >12 | >15 | >15 |
Seramik petek termal akümülatörün tanımı
Şekil
- Kare delikler, yuvarlak delikler, altıgen delikler ve diğer delik şekilleri
- Düz, eğimli, tek oluklu, çift oluklu gibi farklı duvar şekilleri.
Boyut
150*100*100mm, 100*100*100mm ve istek üzerine özelleştirilebilir.
Malzeme
Kordierit, mullit, korundum mullit, korundum, zirkonyum korundum, krom korundum, vb.
Delik sayısı
20*20, 20*30, 12*12, 12*18, vb.



Seramik petek rejeneratör uygulaması
Ana uygulama alanı: metalürji tesisleri, yakma fırınları, atık gaz arıtımı için termal ekipmanlar, kimya tesisleri, metalürji tesisleri, enerji santralleri, enerji endüstrisi kazanları, gaz türbinleri, mühendislik ısıtma ekipmanları, etilen kırma fırınları vb.



