
Silisyum karbür destekler
- Gönderildiği yer: Çin
- SiC: ≥90%
- Огнеупорность: 1500°С
- Объемная Плотность: 2.70 -2.75g/cm³
- Сертификация: ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO50001
- Örnek: örnek test mevcut
Описание опоры из карбида кремния
Опоры из карбида кремния обладают такими преимуществами, как высокая прочность, хорошая стойкость к окислению и термоударам, и широко используются в производстве керамики, электрофарфора и шлифовальных кругов.
![]()
![]()
![]()
Характеристики карбидокремниевой опоры
| Item | RSIC | NSIC | RBSIC |
|---|---|---|---|
| Содержание | SiC≥99% | SiC≤ 75% Si3N4≥25% | SiC≥90% Si≤10% |
| Насыпная плотность,g.cm-³ | 2.65~ 2.75 | 2.75 ~2.85 | >3.02 |
| Поверхностная пористость,% | < 15 | < 11 | < 0.1 |
| Модуль упругости шва при 20°C,Mpa | 90 ~ 100 | 160 ~ 170 | 250 |
| Модуль упругости шва при 1200°C,Mpa | 100~ 110 | 170 ~ 180 | 260 |
| Твердость при 20°C,Kg/mm² | 1800~ 2000 | 2500 | 2400 |
| Вязкость разрушения при 20°C,Mpa*M½ | 1.8~ 2.0 | 4 | 3.3 |
| Теплопроводность при 1200°C,W/m .k | 35~36 | 20 | 45 |
| Тепловое расширение при 20 ~ 1200°C,1x10-6*/°C | 4.6 | 4.7 | 4.5 |
| Макс. рабочая температура | 1650°C | 1500°C | 1 350°C |
Not: Bu ürün müşterinin gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.



