
Опори з карбіду кремнію
- Місце відправлення: Китай
- SiC: ≥90%
- Вогнетривкість: 1500°С
- Об'ємна щільність: 2.70 -2.75g/cm³
- Сертификация: ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO50001
- Зразок: доступне тестування зразка
Опис опори з карбіду кремнію
Опори з карбіду кремнію мають такі переваги, як висока міцність, хороша стійкість до окислення і термоударів, і широко використовуються у виробництві кераміки, електропорцеляни та шліфувальних кругів.
![]()
![]()
![]()
Фізико-хімічні показники стовпів з карбіду кремнію
| Предмет | RSIC | NSIC | RBSIC |
|---|---|---|---|
| Зміст | SiC≥99% | SiC≤ 75% Si3N4≥25% | SiC≥90% Si≤10% |
| Насипна щільність,g.cm-³ | 2.65~ 2.75 | 2.75 ~2.85 | >3.02 |
| Поверхнева пористість,% | < 15 | < 11 | < 0.1 |
| Модуль пружності шва при 20°C,Mpa | 90 ~ 100 | 160 ~ 170 | 250 |
| Модуль пружності шва при 1200°C,Mpa | 100~ 110 | 170 ~ 180 | 260 |
| Твердість при 20°C,Kg/mm² | 1800~ 2000 | 2500 | 2400 |
| В'язкість руйнування при 20°C,Mpa*M½ | 1.8~ 2.0 | 4 | 3.3 |
| Теплопровідність при 1200°C,W/m .k | 35~36 | 20 | 45 |
| Теплове розширення при 20 ~ 1200°C,1x10-6*/°C | 4.6 | 4.7 | 4.5 |
| Макс. робоча температура | 1650°C | 1500°C | 1 350°C |
Увага: Цей продукт може бути виготовлений на замовлення відповідно до вимог замовника.



