
Endülüs tuğlası
- Al2O3: 49-69%
- Fe2O3: 1-1,5%
- Объемная Плотность: 2,3-2,7g/cm³
- Standart Boyut: 230*114*65mm
- Сертификация: ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO50001
- Örnek: örnek test mevcut
Andaluzit tuğlasının tanımı
Kerui refrakter andaluzit tuğla, çeşitli endüstriyel fırınlar için birincil astar olarak kullanılır. Yük altında refrakterliği maksimum 1700°C'ye (3092°F) ulaşır. Andaluzit tuğla, yüksek sıcaklıktaki endüstriyel fırınların verimliliğini etkili bir şekilde artırabilir.



Характеристики андалузитового кирпича(Российская марка МЛУТ)
| Показатель | МЛУТ-62 | МЛУТ-69 |
|---|---|---|
| Al2O3, не менее, % | 62 | 69 |
| Fe2O3, не боолее, % | 1.3 | 1.2 |
| Открытая пористость, %, не более | 17 | 19 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 50 | 50 |
| Дополнит. линейная усадка при Т=1500℃ и выдержке 2 часа, %, не более | 0.6 | 0.6 |
| Температура начала рамягчения под нагрузкой 0,2 МПа, ℃, не ниже | 1600 | 1650 |
| Термостойкость (нагрев до 1300℃ - вода), теплосмен, не менее | 25 | 30 |
Характеристики андалузитового кирпича(Китайская марка)
| Пункт | RH-155 | RH-150 | RH-145 | RH-140 | RH-135 | RH-130 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3, % | ≥ | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
| Fe2O3,% | ≤ | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| TiO2, % | ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Пористость, % | ≤ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Объёмная плотность, g/cm³ | 2.55~2.70 | 2.50~2.65 | 2.45~2.60 | 2.40~2.55 | 2.35~2.50 | 2.30~2.45 | |
| Прочность на сжатие, MPa | 55 | 55 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
| 0.2MPa температура размягчения под нагрузкой, ℃ | ≥ | 1700 | 1700 | 1650 | 1600 | 1520 | 1450 |
| Постоянная замена линии отопления, % | 1500℃*2h ±0.2 | 1450℃*2h ±0.2 |
|||||
| Скорость ползучести (0.2Мпа, 0-50ч) / % | ≤ | 0.8 (1550℃) | 0.8 (1450℃) | 0.8 (1400℃) | 0.8 (1350℃) | 0.8 (1300℃) | |
Свойства андалузитового кирпича
- MLUT tuğlası mükemmel ısı direncine sahiptir ve önemli bir deformasyon veya tahribat olmadan yüksek sıcaklıklara maruz kalmaya dayanabilir.
- Yüksek alüminyum içerikli andaluzit tuğla, mükemmel aşınma ve korozyon direncine sahiptir ve uzun süreli kullanımda aşınma ve korozyona karşı dayanıklıdır.
- Andaluzit esaslı ateş tuğlaları, termal şoka karşı son derece dayanıklıdır: ani sıcaklık değişimlerine ve termal şoklara, aşırı yükler altında bile çatlamadan veya kırılmadan dayanırlar.
- Andaluzit tuğlalar çok düşük bir sünme katsayısına sahiptir; bu da yüksek sıcaklıklarda yük altında çok az deforme oldukları ve iyi bir stabilite ve mukavemeti korudukları anlamına gelir.
- Andaluzit kaplama tuğlaları, yük altında yüksek bir yumuşama noktasına sahiptir; bu da yüksek sıcaklıklarda yük altında yüksek düzeyde mukavemet ve stabiliteyi koruyabildikleri anlamına gelir.
- В андалузитовых кирпичах снижается содержание вредных примесей, таких как оксид железа, что улучшает их изоляционные свойства и долговечность.
- MLUT andaluzit tuğlalar ayrıca termal çatlamaya karşı iyi direnç gösterir; bu da yüksek sıcaklıklarda yüzeylerinde geniş çatlak alanlarının oluşmadığı, dolayısıyla kullanım ömrünü ve stabilitesini koruduğu anlamına gelir.






