
Описание изоляционного одеяла из аэрогеля
Теплоизоляционный войлок на основе аэрогеля изготавливается путём соединения аэрогеля и стекловолокна. Он широко используется в промышленности благодаря отличным теплоизоляционным свойствам и лёгкости.
Характеристики изоляционного одеяла из аэрогеля
| Технические характеристики | IIIA аэрогелевый войлок | IIIA Рулон аэрогеля | IVA Рулон аэрогеля | |
|---|---|---|---|---|
| GB/T 34336-2017 Нанопористые аэрогелевые композитные изоляционные изделия | ||||
| Внешний вид | Гибкий рулонный материал, в основном белый, цвет может быть настроен | |||
| (поверхность должна быть ровной, без царапин, пятен и повреждений, препятствующих использованию) | ||||
| Толщина (мм) | 0.5、1.0、2.0 | 3、5、10、15、20 | ||
| Ширина (мм) | 1500 | |||
| Теплопроводность | Средняя температура 25℃ | ≤0.021W/(m·K) | ||
| Средняя температура 200℃ | ≤0.027W/(m·K) | |||
| Средняя температура 300℃ | ≤0.035W/(m·K) | |||
| Средняя температура 500℃ | ≤0.065W/(m·K) | |||
| Объемная плотность (кг/м3) | 180 | |||
| Гидрофобность | 99.90% | |||
| Степень сгорания | Level A1 | |||
| Прочность на сжатие | ≥83kPa | |||
| Скорость отскока при сжатии | 99% | |||
| Потеря массы при вибрации | ≤1% | |||
| Максимальная рабочая температура | 650℃ | 650℃ | 950℃ | |
| Постоянная замена линии отопления | -1.20% | |||
| Коррозионная активность (для покрытия аустенитной нержавеющей стали) | Коррозия под напряжением | На пустых образцах для испытаний не было обнаружено трещин, | ||
| и образцы для испытаний также не показали трещин. | ||||
| Значение рН выщелачивающего раствора | 7.4 | |||
| w(SiO32-)+w(Na+) | 0.05% | |||



