气凝胶隔热毯说明
气凝胶隔热毡由气凝胶和玻璃纤维制成。气凝胶隔热毡具有出色的隔热性能,而且质地轻盈,因此被广泛应用于工业领域。
气凝胶隔热毯的特点
| 技术规格 | IIIA 气凝胶毡 | IIIA 气凝胶卷 | IVA 气凝胶卷 | |
|---|---|---|---|---|
| GB/T 34336-2017 纳米多孔气凝胶复合绝热制品 | ||||
| 外观 | 柔性卷筒材料,大部分为白色,颜色可定制 | |||
| (表面必须平整,无划痕、污渍和妨碍使用的损坏)。 | ||||
| 厚度(毫米) | 0.5、1.0、2.0 | 3、5、10、15、20 | ||
| 宽度(毫米) | 1500 | |||
| 导热性 | 平均气温 25℃ | ≤0.021W/(m-K) | ||
| 平均温度 200℃ | ≤0.027W/(m-K) | |||
| 平均温度 300℃ | ≤0.035W/(m-K) | |||
| 平均温度 500℃ | ≤0.065W/(m-K) | |||
| 体积密度(千克/立方米) | 180 | |||
| 疏水性 | 99.90% | |||
| 燃烧率 | A1 级 | |||
| 抗压强度 | ≥83kPa | |||
| 压缩回弹速度 | 99% | |||
| 振动导致体重减轻 | ≤1% | |||
| 最高工作温度 | 650℃ | 650℃ | 950℃ | |
| 永久性更换加热管 | -1.20% | |||
| 腐蚀性(用于奥氏体不锈钢涂层) | 应力腐蚀 | 在空白试样上没有观察到裂纹、 | ||
| 而且试样也没有出现裂缝。 | ||||
| 浸出液 pH 值 | 7.4 | |||
| w(SiO32-)+w(Na+) | 0.05% | |||



