


Ұялы керамиканың сипаттамасы
Химиялық қасиеттері
| Құрама | Материал | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| кордиерит | муллит-кордиерит | муллит | корундмуллит | хром корунд | цирконий корунд | |
| SiO2 | 42-52 | 40-50 | 35-38 | 25-30 | 23-28 | 23-28 |
| AL2O3 | 36-40 | 45-50 | 60-65 | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
| MgO | 12-15 | 6-9 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Fe2O3 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| K2O+Na2O+CaO | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
Физикалық қасиеттері
| Қасиеттер | Материал | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| кордиерит | муллит-кордиерит | муллит | корундмуллит | хром корунд | цирконий корунд | |
| Көлемдік тығыздық (г/см3) | 0.6-0.8 | 0.7-0.9 | 0.8-1.0 | 0.9-1.1 | 0.9-1.15 | 0.9-1.15 |
| Термиялық кеңею коэффициенті(20-1000 ℃)*10-6 0C-1 | 1.8-2.3 | 4-5 | 5-6 | 5-6.5 | 5-6.5 | 5-6 |
| Меншікті жылу сыйымдылығы (Дж·(г·К)-1 | ≥0,85 | ≥0,90 | ≥1,0 | ≥1,10 | ≥1,15 | ≥1,15 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті(1000℃(w·(m·k)-1). | ≥1,0 | ≥1,10 | ≥1,20 | ≥1,20 | ≥1,30 | ≥1,30 |
| Макс. жұмыс температурасы (℃) | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 |
| А/МПа осі бойындағы қысу күші | ≥20 | ≥22 | ≥22 | ≥25 | ≥30 | ≥30 |
| В/МПа осі бойындағы қысу күші | >8 | >10 | >10 | >12 | >15 | >15 |
Керамикалық бал ұясының жылу аккумуляторының сипаттамасы
Пішін
- Шаршы саңылаулар, дөңгелек саңылаулар, алтыбұрышты саңылаулар және басқа тесік пішіндері
- Жазық, көлбеу, жалғыз ойық, қос ойық сияқты әртүрлі қабырға пішіндері.
Өлшем
150*100*100мм, 100*100*100мм және сұраныс бойынша тапсырыс бойынша жасалуы мүмкін.
Материал
Кордиерит, муллит, корунд муллит, корунд, цирконий корунд, хром корунд, т.б.
Саңылаулар саны
20*20, 20*30, 12*12, 12*18 т.б.



Керамикалық бал регенераторын қолдану
Негізгі қолдану саласы: металлургиялық зауыттар, қалдықтарды жағу зауыттары, пайдаланылған газдарды тазартуға арналған жылу жабдықтары, химиялық зауыттар, металлургиялық зауыттар, электр станциялары, электр энергетикалық қазандықтар, газ турбиналары, инженерлік жылу жабдықтары, этиленді крекинг пештері және т.б.



