


Pətək keramikasının xüsusiyyətləri
Kimyəvi xassələri
| Qarışıq | Material | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kordiyerit | mullit-kordiyerit | mullit | korundmullit | xrom korund | sirkonium korund | |
| SiO2 | 42-52 | 40-50 | 35-38 | 25-30 | 23-28 | 23-28 |
| AL2O3 | 36-40 | 45-50 | 60-65 | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
| MgO | 12-15 | 6-9 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Fe2O3 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| K2O+Na2O+CaO | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
Fiziki xassələri
| Xüsusiyyətlər | Material | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kordiyerit | mullit-kordiyerit | mullit | korundmullit | xrom korund | sirkonium korund | |
| Kütləvi sıxlıq (q/sm3) | 0.6-0.8 | 0.7-0.9 | 0.8-1.0 | 0.9-1.1 | 0.9-1.15 | 0.9-1.15 |
| Termal genişlənmə əmsalı (20-1000 ℃)*10-6 0C-1 | 1.8-2.3 | 4-5 | 5-6 | 5-6.5 | 5-6.5 | 5-6 |
| Xüsusi istilik tutumu (J·(g·K)-1 | ≥0,85 | ≥0,90 | ≥1.0 | ≥1.10 | ≥1,15 | ≥1,15 |
| İstilik keçiricilik əmsalı (1000℃(w·(m·k)-1). | ≥1.0 | ≥1.10 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.30 | ≥1.30 |
| Maks. iş temperaturu (℃) | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 |
| A/MPa oxu boyunca sıxılma gücü | ≥20 | ≥22 | ≥22 | ≥25 | ≥30 | ≥30 |
| B/MPa oxu boyunca sıxılma gücü | >8 | >10 | >10 | >12 | >15 | >15 |
Keramika pətək istilik akkumulyatorunun təsviri
forma
- Kvadrat deşiklər, dəyirmi dəliklər, altıbucaqlı deliklər və digər deşik formaları
- Düz, yamac, tək yiv, ikiqat yiv kimi müxtəlif divar formaları.
Ölçü
150*100*100mm, 100*100*100mm və istəyə uyğun olaraq hazırlana bilər.
Material
Kordierit, mullit, korund mullit, korund, sirkonium korund, xrom korund və s.
Deliklərin sayı
20*20, 20*30, 12*12, 12*18 və s.



Keramika pətək regeneratorunun tətbiqi
Əsas tətbiq sahəsi: metallurgiya zavodları, tullantıların yandırılması zavodları, işlənmiş qazların təmizlənməsi üçün istilik avadanlıqları, kimya zavodları, metallurgiya zavodları, elektrik stansiyaları, elektrik sənayesi qazanları, qaz turbinləri, mühəndis istilik avadanlığı, etilen krekinq sobaları və s.



