Стільникова кераміка
- Al2O3: ≥36-70%
- SiO2: 23%-52%
- MgO: ≤0.5%, 6-9%, 12-15%
- об'ємна вага: 0.6-1.15g/cm³
- Макс. робоча температура: 1250-1550℃
- Сертификация: ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO50001
- Зразок: доступне тестування зразка
Характеристики стільникової кераміки
Хімічні властивості
Склад | Матеріал | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
кордієрит | мулліто-кордієритові | мулітовий | корундомулітовий | хромкорундовий | цирконієвий корундовий | |
SiO2 | 42-52 | 40-50 | 35-38 | 25-30 | 23-28 | 23-28 |
AL2O3 | 36-40 | 45-50 | 60-65 | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
MgO | 12-15 | 6-9 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Fe2O3 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
K2O+Na2O+CaO | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
Фізичні властивості
Властивості | Матеріал | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
кордієрит | мулліто-кордієритові | мулітовий | корундомулітовий | хромкорундовий | цирконієвий корундовий | |
Об'ємна вага (g/cm3) | 0.6-0.8 | 0.7-0.9 | 0.8-1.0 | 0.9-1.1 | 0.9-1.15 | 0.9-1.15 |
Коефіцієнт теплового розширення (20-1000 ℃)*10-6-0C-1 | 1.8-2.3 | 4-5 | 5-6 | 5-6.5 | 5-6.5 | 5-6 |
Питома теплоємність (J-(g-K)-1) (J-(g-K)-1) | ≥0.85 | ≥0.90 | ≥1.0 | ≥1.10 | ≥1.15 | ≥1.15 |
Коефіцієнт теплопровідності (1000℃(w-(m-k)-1)(w-(m-k)-1 | ≥1.0 | ≥1.10 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.30 | ≥1.30 |
Макс. робоча температура (℃) | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 |
Міцність на стиск по осі A/MPa | ≥20 | ≥22 | ≥22 | ≥25 | ≥30 | ≥30 |
Міцність на стиск по осі B/MPa | >8 | >10 | >10 | >12 | >15 | >15 |
Опис керамічного стільникового теплового акумулятора з керамічної стільники
Форма
- Квадратні отвори, круглі отвори, шестигранні отвори та інші форми отворів
- Різні форми стінок, такі як площина, нахил, одинарний паз, подвійний паз.
Розмір
150*100*100мм, 100*100*100мм, і може бути виготовлений на замовлення за запитом.
Матеріал
Кордієрит, муліт, корундовий муліт, корунд, цирконієвий корунд, хромовий корунд тощо.
Кількість отворів
20*20, 20*30, 12*12, 12*18 тощо.
Застосування керамічного стільникового регенератора
Основна сфера застосування: металургійні комбінати, сміттєспалювальні заводи, термічне обладнання для очищення газів, що відходять, хімічні заводи, металургійні комбінати, електростанції, котли енергетичної промисловості, газові турбіни, інженерне опалювальне обладнання, печі крекінгу етилену і т.д.